GB/T5312-1999船舶专用耐压管江西报价-江西抚州船舶管价格
产品类别 |
主要材质 |
执行标准 |
用途 |
规格范围 |
船用管 |
410 |
GB/T5312-1999 |
制造船舶专用耐压管、锅炉及过热器用管 |
|
资源表(价格电议)
14*1.5-2.5-3 20 70*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 203*6-7-10-15-20-25-30 90 船用无缝管
16*1.5-2.5-4 30 73*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 203*32-36-40-45-50 70船用无缝管
18*2.3-4-5 20 76*4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 219*6-8-12-16-18-20-25 110船用无缝管
20*2.5-3-5 17 83*4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 219*30-40-45-50-55 65船用无缝管
24*2.5-3-4-5-6 25 89*4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 219*55-58-60-65-70 80船用无缝管
25*2.5-3-4-5-6 28 95*4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 245*8-10-14-17-20-22 105船用无缝管
28*3-3.5-4-5-6 30 102*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 245*25-28-30-34-40 84船用无缝管
32*3.5-4-5-6-8 40 108*4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 273*7-9-12-15-18-20-25 100
34*4-5-6-8 35 114*4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 273*30-35-38-40-45-50 50船用无缝管
36*3.5-5-6-8 30 121*4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 299*8-12-16-20-24-28 60船用无缝管
网站关键词:钢管网|无缝钢管|合金钢管|钢管厂|钢管公司 钢管在线