4日广州市场热轧带钢价格行情-广东广州方管行情
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
热轧带钢 240-335mm*2.5 Q195 国丰 4420 - 过磅
热轧带钢 295-355mm*2.5 Q195 瑞丰 4420 - 缺货
热轧带钢 295-352mm*2.5 Q195 吉林建龙 4390 - 缺货
热轧带钢 275mm*2.5 Q195 涟钢 4390 - 缺货
热轧带钢 270-335mm*3.0 Q195 德龙 4380 - 过磅
热轧带钢 255mm*2.5 Q195 天津轧一 - - 过磅/缺货
热轧带钢 352mm*2.75 Q195 唐钢不锈 4420 - 过磅/货少
热轧带钢 434mm*3.0 Q195 唐钢不锈 4410 - 过磅/货少
热轧带钢 232-295mm*2.5-3.2 Q195 鸡西 4330 - 过磅/货少
热轧带钢 740-860mm*2.5-6.5 Q195 泰钢 4620 - 过磅/缺货
热轧带钢 610-630mm*3.0 Q195 津西 4550 - 过磅/货少
热轧带钢 438-520mm*2.75 Q195 兴业 4390 - 过磅/货少
热轧带钢 610-685mm*3.0 Q195 松汀 4570 - 过磅/
热轧带钢 505-700mm*2.75 Q195 邯郸纵横 4660 - 过磅/
热轧带钢 685mm*3.0 Q195 玉溪新兴 4590 - 过磅/少货
热轧带钢 520-710mm*3.0 Q195 凌源 4560 - 过磅/货缺
热轧带钢 520-710mm*3.0 Q195LD 凌源 4610 - -
热轧带钢 735mm*3.0以上 Q235 冷钢 4470 - 过磅/少货
热轧带钢 600-865mm*2.3-3.0 Q195 燕钢 4640 - 过磅/缺货